Aktuální soupiska TJ Sokol Stratov, spolek – muži “A”
Hlavní trenér Kubín Michal ml.
- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- TJ Sokol Stratov
Asistent Kubín David
- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- TJ Sokol Stratov
Asistent Tangl Ladislav
- Národnost
Czechia
- Aktuální tým
- Sokol Stratov, TJ Sokol Stratov
Obránce
# | Hráč | Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Obránce | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Obránce | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Obránce | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | ![]() | Obránce | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Obránce | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 |
27 | ![]() | Obránce | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | ![]() | Záložník | 9 | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Záložník | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Záložník | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | Záložník | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Záložník | 7 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 |
15 | ![]() | Záložník | 9 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 |
16 | ![]() | Záložník | 8 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Záložník | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Záložník | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Záložník | 8 | 4 | 2 | 3 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | ![]() | Útočník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | ![]() | Útočník | 11 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
18 | ![]() | Útočník | 10 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Útočník | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Útočník | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |