Aktuální soupiska TJ Sokol Stratov, spolek – muži „A“
Hlavní trenér Kubín Michal ml.
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- TJ Sokol Stratov
Hlavní trenér Kubín David
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Stratov, TJ Sokol Stratov
Asistent Tangl Ladislav
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Sokol Stratov, TJ Sokol Stratov
Obránce
# | Hráč | Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Obránce | 11 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Obránce | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Obránce | 11 | 3 | 0 | 4 | 1 | 0 |
27 | ![]() | Obránce | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Obránce | 9 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | ![]() | Záložník | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Záložník | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Záložník | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Záložník | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Záložník | 11 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Záložník | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Záložník | 10 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Záložník | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Útočník | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Útočník | 13 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Útočník | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |