Aktuální soupiska TJ Sokol Stratov, spolek – muži „A“
Hlavní trenér Kubín Michal ml.
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- TJ Sokol Stratov
Hlavní trenér Kubín David
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Stratov, TJ Sokol Stratov
Asistent Tangl Ladislav
- Národnost
Česko
- Aktuální tým
- Sokol Stratov, TJ Sokol Stratov
Obránce
# | Hráč | Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | ![]() | Obránce | 21 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 |
19 | ![]() | Obránce | 20 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | ![]() | Obránce | 21 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 |
27 | ![]() | Obránce | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
77 | ![]() | Obránce | 18 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 |
Záložník
# | Hráč | Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Záložník | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | |
![]() | Záložník | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | ![]() | Záložník | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 | ![]() | Záložník | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
5 | ![]() | Záložník | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | ![]() | Záložník | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | ![]() | Záložník | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | Záložník | 16 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 |
12 | ![]() | Záložník | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | ![]() | Záložník | 20 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
55 | ![]() | Záložník | 16 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Útočník
# | Hráč | Post | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Útočník | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
11 | ![]() | Útočník | 22 | 14 | 1 | 3 | 0 | 0 |
22 | ![]() | Útočník | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | ![]() | Útočník | 10 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |