DOROST – Okresní přebor – Okres Nymburk
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | BR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Straky/Struhy | 24 | 20 | 1 | 3 | 108 | 28 | 80 | 61 |
| 2 | SK Městec Králové | 24 | 18 | 3 | 3 | 109 | 29 | 80 | 57 |
| 3 | Jiskra Prasek | 24 | 17 | 3 | 4 | 91 | 39 | 52 | 54 |
| 4 | Kostelka/Sadská | 24 | 15 | 1 | 8 | 88 | 44 | 44 | 46 |
| 5 | Slovan Poděbrady | 24 | 12 | 3 | 9 | 54 | 45 | 9 | 39 |
| 6 | Stratov/Chrást | 24 | 10 | 6 | 8 | 57 | 36 | 21 | 36 |
| 7 | AFK Semice | 24 | 11 | 3 | 10 | 77 | 82 | -5 | 36 |
| 8 | TJ Pátek | 24 | 10 | 3 | 11 | 60 | 54 | 6 | 33 |
| 9 | Červeněves/Skřivany | 24 | 10 | 3 | 11 | 47 | 44 | 3 | 33 |
| 10 | Milovice/Kostomlaty | 24 | 8 | 3 | 13 | 56 | 68 | -12 | 27 |
| 11 | FK Litol mládež | 24 | 5 | 3 | 16 | 35 | 83 | -48 | 18 |
| 12 | Loučeň/Budiměřice | 24 | 1 | 2 | 21 | 22 | 162 | -140 | 5 |
| 13 | Sokol Drahelice | 24 | 0 | 4 | 20 | 22 | 112 | -90 | 4 |












