Žluté karty
Pořadí | Hráč | Post | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Obránce | 5 |
2 | ![]() | Útočník | 4 |
3 | ![]() | Obránce | 3 |
4 | ![]() | Záložník | 2 |
5 | ![]() | Záložník | 2 |
6 | ![]() | Záložník | 2 |
7 | ![]() | Útočník | 2 |
8 | ![]() | Brankář | 1 |
9 | ![]() | Záložník | 1 |
10 | ![]() | Obránce | 1 |
11 | ![]() | Záložník | 1 |
12 | ![]() | Útočník | 1 |
13 | ![]() | Obránce | 1 |
14 | ![]() | Obránce | 1 |
15 | ![]() | Obránce | 1 |
16 | ![]() | Záložník | 1 |
Červené karty
Pořadí | Hráč | Post | |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Útočník | 1 |