Ohlédnutí za sezónou 2020/2021 mužstva starších žáků.
Konečná tabulka
STARŠÍ ŽÁCI – OKRESNÍ SOUTĚŽ 7+1
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | BR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sokol Luštěnice | 6 | 6 | 0 | 0 | 52 | 8 | 44 | 18 |
| 2 | Rožďalovice/Hr. Jeseník | 9 | 6 | 0 | 3 | 59 | 21 | 38 | 18 |
| 3 | AFK Milovice „B“ | 7 | 6 | 0 | 1 | 40 | 19 | 21 | 18 |
| 4 | Stratov | 7 | 4 | 1 | 2 | 35 | 20 | 15 | 13 |
| 5 | TJ Kamenné Zboží | 8 | 4 | 1 | 3 | 32 | 18 | 14 | 13 |
| 6 | Bohemia Poděbrady „B“ | 6 | 4 | 0 | 2 | 41 | 13 | 28 | 12 |
| 7 | Sokol Struhy | 7 | 3 | 2 | 2 | 34 | 12 | 22 | 11 |
| 8 | SK Městec Králové | 8 | 3 | 2 | 3 | 25 | 27 | -2 | 11 |
| 9 | Čechie Chrást | 7 | 2 | 1 | 4 | 18 | 34 | -16 | 7 |
| 10 | Sokol Všejany | 8 | 2 | 0 | 6 | 19 | 51 | -32 | 6 |
| 11 | Budiměřice-Šlotava | 7 | 1 | 1 | 5 | 15 | 71 | -56 | 4 |
| 12 | FK Dymokury | 5 | 1 | 0 | 4 | 6 | 28 | -22 | 3 |
| 13 | Sokol Třebestovice | 7 | 0 | 0 | 7 | 7 | 61 | -54 | 0 |
Odehraná utkání
Utkání - starší žáci - 20/21
| Datum | Utkání | Čas/Výsledek | Soutěž | Hřiště |
|---|---|---|---|---|
| Stratov — Sokol Struhy | 1 - 1 | OS Starší žáci 7+1 | ||
| AFK Milovice 08 — Stratov | 6 - 5 | OS Starší žáci 7+1 | ||
| Bohemia Poděbrady “B” — Stratov | 1 - 5 | OS Starší žáci 7+1 | ||
| Stratov — SK Městec Králové | 4 - 0 | OS Starší žáci 7+1 | ||
| Stratov — Čechie Chrást | 5 - 3 | OS Starší žáci 7+1 | ||
| Sokol Všejany — Stratov | 2 - 11 | OS Starší žáci 7+1 | ||
| Rožďalovice/Hr. Jeseník — Stratov | 7 - 4 | OS Starší žáci 7+1 | ||
| Stratov — Sokol Všejany | 4 - 2 | Tréninková utkání - starší žáci 7+1 | ||
| Sokol Struhy — Stratov | 0 - 6 | Tréninková utkání - starší žáci 7+1 | ||
| Stratov — Slovan Poděbrady | 5 - 4 | Tréninková utkání - starší žáci 7+1 |
Střelci
Střelci
| Pořadí | Hráč | Post | |
|---|---|---|---|
| 1 | Novotný Albert | Útočník | 13 |
| 2 | Rýpar Ondřej | Záložník | 5 |
| 3 | Pakandl Lukáš | Záložník | 2 |
| 4 | Bureš Martin | Záložník | 2 |
| 5 | Müller Tomáš | Obránce | 1 |
| 6 | Bendl David | Obránce | 1 |
| 7 | Horvát Jakub | Brankář | 1 |













