MUŽI "B" – 10. liga - IV. třída sk. "A" – Nymburk – 2025/2026
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | BR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Kounice, z.s. | 13 | 10 | 2 | 1 | 58 | 14 | 44 | 32 |
| 2 | TJ Kamenné Zboží | 13 | 9 | 1 | 3 | 46 | 19 | 27 | 28 |
| 3 | Sokol Drahelice | 13 | 8 | 3 | 2 | 50 | 21 | 29 | 27 |
| 4 | TJ Straky „B“ | 13 | 8 | 2 | 3 | 40 | 14 | 26 | 26 |
| 5 | TJ Sokol Stratov „B“ | 13 | 8 | 1 | 4 | 36 | 25 | 11 | 25 |
| 6 | TJ Hradištko | 13 | 7 | 1 | 5 | 35 | 31 | 4 | 22 |
| 7 | TJ Sokol Všechlapy „A“ | 13 | 5 | 3 | 5 | 25 | 29 | -4 | 18 |
| 8 | TJ Sokol Struhy „B“ | 13 | 4 | 2 | 6 | 22 | 25 | -3 | 14 |
| 9 | FK Litol, mládež „B“ | 12 | 4 | 2 | 6 | 26 | 37 | -11 | 14 |
| 10 | TJ Dvory | 13 | 4 | 1 | 8 | 20 | 31 | -11 | 13 |
| 11 | Předměřice/Stará Lysá „B“ | 13 | 4 | 0 | 9 | 23 | 50 | -27 | 12 |
| 12 | TJ Sokol Bobnice | 13 | 3 | 2 | 8 | 29 | 42 | -13 | 11 |
| 13 | AFK Milčice „B“ | 13 | 3 | 1 | 9 | 23 | 63 | -40 | 10 |
| 14 | SK Kostelní Lhota „B“ | 13 | 2 | 1 | 10 | 23 | 55 | -32 | 7 |













