MUŽI – 8. liga – Okresní Přebor – Nymburk – 2025/2026
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | BR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TJ Sokol Přerov nad Labem | 13 | 11 | 2 | 0 | 39 | 12 | 27 | 35 |
| 2 | FK Čechie Vykáň | 13 | 10 | 1 | 2 | 64 | 19 | 45 | 31 |
| 3 | FK Slovan Lysá nad Labem | 13 | 10 | 0 | 3 | 39 | 18 | 21 | 30 |
| 4 | SK Polaban Nymburk „B“ | 13 | 9 | 1 | 3 | 34 | 13 | 21 | 28 |
| 5 | SK Slovan Poděbrady „B“ | 13 | 6 | 3 | 4 | 30 | 31 | -1 | 21 |
| 6 | SK Sokoleč | 13 | 5 | 4 | 4 | 32 | 33 | -1 | 19 |
| 7 | FK Bohemia Poděbrady „B“ | 13 | 6 | 0 | 7 | 35 | 32 | 3 | 18 |
| 8 | TJ Hrubý Jeseník „A“ | 13 | 5 | 3 | 5 | 34 | 35 | -1 | 18 |
| 9 | AFK Milčice | 13 | 5 | 2 | 6 | 20 | 28 | -8 | 17 |
| 10 | SK Městec Králové „B“ | 13 | 4 | 0 | 9 | 24 | 46 | -22 | 12 |
| 11 | TJ Křinec | 13 | 3 | 2 | 8 | 25 | 37 | -12 | 11 |
| 12 | TJ Sokol Stratov "A" | 13 | 2 | 4 | 7 | 13 | 24 | -11 | 10 |
| 13 | AFK Sadská | 13 | 2 | 1 | 10 | 17 | 34 | -17 | 7 |
| 14 | FK Litol, mládež z.s. | 13 | 1 | 1 | 11 | 13 | 57 | -44 | 4 |













