STARŠÍ ŽÁCI – Okresní přebor – Okres Nymburk
| Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | BR | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SK Poříčany | 26 | 23 | 2 | 1 | 148 | 19 | 129 | 71 |
| 2 | Všejany/Straky | 26 | 21 | 1 | 4 | 128 | 30 | 98 | 64 |
| 3 | SK Městec Králové | 26 | 18 | 3 | 5 | 103 | 39 | 64 | 57 |
| 4 | AFK Semice | 26 | 16 | 3 | 7 | 119 | 49 | 70 | 51 |
| 5 | AFK Milovice „B“ | 26 | 15 | 3 | 8 | 136 | 50 | 86 | 48 |
| 6 | Stratov/Litol | 26 | 14 | 3 | 9 | 86 | 47 | 39 | 45 |
| 7 | Slovan Poděbrady | 26 | 13 | 1 | 12 | 93 | 54 | 39 | 40 |
| 8 | FK Loučeň | 26 | 11 | 3 | 12 | 89 | 87 | 2 | 36 |
| 9 | Trnavan Rožďalovice | 26 | 10 | 4 | 12 | 90 | 80 | 10 | 34 |
| 10 | Sokol Drahelice | 26 | 10 | 3 | 13 | 100 | 91 | 9 | 33 |
| 11 | Bobnice/Budiměřice | 26 | 8 | 1 | 17 | 70 | 145 | -75 | 25 |
| 12 | Cidlinská FA | 26 | 5 | 1 | 20 | 35 | -153 | -118 | 16 |
| 13 | Sokol Struhy | 26 | 1 | 3 | 22 | 20 | 141 | -121 | 6 |
| 14 | Křinec/Hr. Jeseník | 26 | 1 | 1 | 24 | 13 | 245 | -232 | 4 |













