Ohlédnutí za sezónou 2021-2022 III. A třídy mužů.
Konečná tabulka podzimní části
Okresní přebor – Okres Nymburk – skupina "A"
Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | BR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 11 | 1 | 0 | 59 | 7 | 52 | 34 |
2 | ![]() | 12 | 8 | 1 | 3 | 47 | 14 | 33 | 25 |
3 | ![]() | 12 | 7 | 2 | 3 | 43 | 23 | 20 | 23 |
4 | ![]() | 12 | 5 | 2 | 5 | 29 | 31 | -2 | 17 |
5 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 22 | 38 | -16 | 10 |
6 | ![]() | 12 | 3 | 1 | 8 | 23 | 49 | -26 | 10 |
7 | ![]() | 12 | 1 | 0 | 11 | 17 | 78 | -61 | 3 |
8 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | ![]() | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Odehrané zápasy
Rozpis utkání - dorost
Konečná tabulka jarní části
[
MUŽI – III. A třída – Okres Nymburk – 2021-2022 – O postup
Pos | Klub | Z | V | R | P | VB | OB | BR | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 14 | 11 | 0 | 3 | 140 | 39 | 101 | 67 |
2 | ![]() | 14 | 10 | 1 | 3 | 102 | 39 | 63 | 61 |
3 | ![]() | 14 | 9 | 1 | 4 | 78 | 69 | 9 | 50 |
4 | ![]() | 14 | 5 | 2 | 7 | 66 | 60 | 6 | 45 |
5 | ![]() | 14 | 2 | 3 | 9 | 84 | 87 | -3 | 43 |
6 | ![]() | 14 | 3 | 4 | 7 | 81 | 89 | -8 | 42 |
7 | ![]() | 14 | 1 | 3 | 10 | 82 | 81 | 1 | 35 |
Odehrané zápasy
[