Turnaj Poháru ČNS - Tachov
Nový ročník nohejbalového Poháru ČNS mládeže, odstartoval znovu za účasti našich mladých nadějí 5. 2. 2011 turnajem v Tachově. Za nás nastoupily tři sestavy.
- TJ Sokol Stratov "A": Jarolím Tomáš, Pivnička Petr
TJ Sokol Stratov "B": Červinka Marek, Horvát Patrik, Schneider František
TJ Sokol Stratov "C": Novák Lukáš, Šulc Martin
V přílohách pod článkem přikládáme ke stažení všechny výsledky, vč. základních skupin a celkové umístění.
Konečné pořadí:
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Avia Čakovice "A" | ||||||
| 2. | Sokol Stratov "A" | ||||||
| 3. | Sokol I Prostějov | ||||||
| 4. | Sokol Modřice | ||||||
| 5.-8. | Jiskra Aš | ||||||
| 5.-8. | Sokol Stratov "B" | ||||||
| 5.-8. | Avia Čakovice "B" | ||||||
| 5.-8. | Slovan Chabařovice | ||||||
| 9.-12. | SK Karlovy Vary "A" | ||||||
| 9.-12. | SK Karlovy Vary "B" | ||||||
| 9.-12. | Sokol Horažďovice | ||||||
| 9.-12. | Sokol Stratov "C" |
| Příloha | Velikost |
|---|---|
| celkove_vysledky_zaci.pdf | 38.56 KB |
| TC_zaci_skup_A.jpg | 995.47 KB |
| TC_zaci_skup_B.jpg | 983.23 KB |
| TC_zaci_skup_C.jpg | 963.16 KB |
| TC_zaci_skup_D.jpg | 976.67 KB |
