Tabulka po podzimní části
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Vykáň | 13 | 11 | 1 | 1 | 64: 21 | 34 | ( 16) |
| 2. | Předhradí | 13 | 7 | 4 | 2 | 32: 23 | 25 | ( 7) |
| 3. | Litol "B" | 13 | 7 | 3 | 3 | 38: 25 | 24 | ( 6) |
| 4. | Všejany | 13 | 7 | 2 | 4 | 30: 18 | 23 | ( 2) |
| 5. | Milovice "B" | 13 | 7 | 1 | 5 | 30: 23 | 22 | ( 1) |
| 6. | Kovanice | 13 | 6 | 2 | 5 | 24: 18 | 20 | ( 2) |
| 7. | Kounice "A" | 13 | 6 | 0 | 7 | 23: 25 | 18 | ( 0) |
| 8. | Straky "A" | 13 | 5 | 3 | 5 | 32: 39 | 18 | ( -3) |
| 9. | Ostrá "B" | 13 | 5 | 2 | 6 | 18: 27 | 17 | ( -4) |
| 10. | Lipník | 13 | 4 | 1 | 8 | 31: 41 | 13 | ( -5) |
| 11. | Stratov | 13 | 3 | 4 | 6 | 12: 23 | 13 | ( -8) |
| 12. | Třebestovice | 13 | 4 | 1 | 8 | 17: 34 | 13 | ( -8) |
| 13. | Bříství | 13 | 3 | 1 | 9 | 20: 28 | 10 | ( -11) |
| 14. | Hradištko | 13 | 2 | 3 | 8 | 13: 39 | 9 | ( -9) |
