Tabulka OP dospělých 2011 (po zákl. části)
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body |
| 1. | Stratov "A" | 11 | 10 | 0 | 1 | 54: 12 | 20 |
| 2. | Sadská | 11 | 10 | 0 | 1 | 52: 14 | 20 |
| 3. | Nymburk "B" | 11 | 8 | 1 | 2 | 42: 24 | 17 |
| 4. | Kounice | 11 | 6 | 4 | 1 | 40: 26 | 16 |
| 5. | Nymburk "D" | 11 | 6 | 1 | 4 | 34: 32 | 13 |
| 6. | NK Poděbrady | 11 | 5 | 2 | 4 | 37: 29 | 12 |
| 7. | Čelákovice "C" | 11 | 5 | 1 | 5 | 37: 29 | 11 |
| 8. | Nymburk "C" | 11 | 4 | 1 | 6 | 29: 37 | 9 |
| 9. | Mochov | 11 | 2 | 1 | 8 | 23: 43 | 5 |
| 10. | Stratov "B" | 11 | 1 | 3 | 7 | 22: 44 | 5 |
| 11. | JORDÁN Poděbrady | 11 | 1 | 2 | 8 | 21: 45 | 4 |
| 12. | Žižkov Poděbrady | 11 | 0 | 0 | 11 | 5: 61 | 0 |
