Konečná tabulka po 26. kole
| Rk. | Tým | Záp | + | 0 | - | Skóre | Body | (Prav) |
| 1. | Vykáň | 24 | 23 | 0 | 1 | 157: 23 | 69 | ( 33) |
| 2. | Stratov | 24 | 18 | 2 | 4 | 68: 33 | 56 | ( 20) |
| 3. | Stará Lysá | 24 | 16 | 3 | 5 | 83: 26 | 51 | ( 15) |
| 4. | Chrást | 24 | 14 | 3 | 7 | 76: 36 | 45 | ( 9) |
| 5. | Sokoleč "B" | 24 | 14 | 1 | 9 | 59: 44 | 43 | ( 7) |
| 6. | Dvory | 24 | 12 | 0 | 12 | 57: 55 | 36 | ( 0) |
| 7. | Poříčany "B" | 24 | 9 | 8 | 7 | 50: 50 | 35 | ( -1) |
| 8. | Přerov nad Labem "B" | 24 | 9 | 3 | 12 | 49: 72 | 30 | ( -6) |
| 9. | Kostelní Lhota "B" | 24 | 6 | 6 | 12 | 36: 52 | 24 | ( -12) |
| 10. | Hořátev | 24 | 5 | 4 | 15 | 29: 81 | 19 | ( -17) |
| 11. | Kounice "B" | 24 | 5 | 2 | 17 | 36: 95 | 17 | ( -19) |
| 12. | Tatce | 24 | 5 | 0 | 19 | 29: 89 | 15 | ( -21) |
| 13. | Drahelice | 24 | 3 | 2 | 19 | 24: 97 | 11 | ( -25) |
